Thread: GPU Database
View Single Post
Old Jan 20, 2006, 04:47 PM   #67
stickexy
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 2 (0.00/day)
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts

Hello!

Those GPUs/IGPs are missing:
Code:
S3 Graphics:

ChromeS27 		ChromeS2X	PCIe	128/256 MB GDDR3/GDDR2	700	700	128 Bits	2 / 4x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0
ChromeS27 		ChromeS2X	PCIe	64/128/256 MB GDDR2/DDR	600	450	64/128 Bits	2 / 4x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0

GammaChrome S18 Ultra	Metropolis	PCIe	128/256 MB DDR		500	450	128 Bits	1 / 4x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0
GammaChrome S18 Nitro	Metropolis	PCIe	128/256 MB DDR		450	400	128 Bits	1 / 4x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0
GammaChrome S18 Pro	Metropolis	PCIe	128/256 MB DDR		400	400	128 Bits	1 / 4x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0

DeltaChrome S4 Nitro	Columbia	AGP	128/256 MB DDR		325	325	128 Bits	1 / 4x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0

DeltaChrome S8 Nitro	Columbia	AGP	128/256 MB DDR		325	325	128 Bits	2 / 8x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0
DeltaChrome S8		Columbia	AGP	128/256 MB DDR		300	300	128 Bits	2 / 8x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0
DeltaChrome S8 CE	Columbia	AGP	128/256 MB DDR		250	250	64/128 Bits	2 / 8x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0



VIA Technologies:

K8M890			DeltaChrome IGP	AGO	128 MB UMA		?	200	128 Bits	1 / 2x1	DX9.0, PS2.0, VS2.0

Last edited by stickexy; Jan 21, 2006 at 10:44 PM.
stickexy is offline  
Reply With Quote