Video BIOS Collection
Latest BIOS flashing utilities for graphics cards can be found in our Downloads Section: ATI/AMD | NVIDIA
In case something goes wrong, make a backup of your original BIOS before flashing.
Have BIOS not listed here? Submit it using GPU-Z to extract and upload your BIOS.
| Manufacturer | Model | Date compiled | Version | Interface | Core/Mem | Memory | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus | GTX 275 896 MB | 2009-08-14 00:00:00 | 62.00.60.00.00 | PCI-E | 633 / 1134 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 275 896 MB | 2009-03-31 00:00:00 | 62.00.60.00.00 | PCI-E | 633 / 1134 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-11 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 670 / 1215 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-11 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 670 / 1215 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-06-10 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-05-29 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-05-29 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-05-29 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-05-29 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-05-29 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 280 1024 MB | 2008-05-29 00:00:00 | 62.00.0E.00.01 | PCI-E | 602 / 1107 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 285 1024 MB | 2009-08-20 00:00:00 | 62.00.52.00.00 | PCI-E | 648 / 1242 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 285 1024 MB | 2008-12-23 00:00:00 | 62.00.45.00.03 | PCI-E | 648 / 1242 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 295 2048 MB | 2009-06-17 00:00:00 | 62.00.52.00.00 | PCI-E | 648 / 1152 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 295 896 MB | 2008-12-24 00:00:00 | 62.00.45.00.02 | PCI-E | 576 / 999 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 295 896 MB | 2008-12-24 00:00:00 | 62.00.45.00.01 | PCI-E | 576 / 999 | GDDR3 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2011-02-09 00:00:00 | 70.04.2E.00.04 | PCI-E | 775 / 1000 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus |
GTX 460 768 MB
ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/768M
|
2011-02-09 00:00:00 | 70.04.2E.00.05 | PCI-E | 700 / 920 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2011-01-27 00:00:00 | 70.04.2E.00.04 | PCI-E | 675 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2011-01-27 00:00:00 | 70.04.2E.00.04 | PCI-E | 675 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus |
GTX 460 1024 MB
ENGTX460 DirectCU/G/2DI/1GD5
|
2010-11-19 00:00:00 | 70.04.2E.00.04 | PCI-E | 675 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus |
GTX 460 768 MB
ENGTX460 DirectCU TOP/SDI/768MD5
|
2010-09-03 00:00:00 | 70.04.14.00.01 | PCI-E | 700 / 920 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2010-09-01 00:00:00 | 70.04.1B.00.02 | PCI-E | 675 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2010-09-01 00:00:00 | 70.04.1B.00.02 | PCI-E | 675 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2010-08-12 00:00:00 | 70.04.1B.00.02 | PCI-E | 775 / 1000 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2010-08-12 00:00:00 | 70.04.1B.00.02 | PCI-E | 775 / 1000 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2010-07-15 00:00:00 | 70.04.13.00.01 | PCI-E | 675 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2010-07-15 00:00:00 | 70.04.13.00.01 | PCI-E | 775 / 1000 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 1024 MB | 2010-07-15 00:00:00 | 70.04.13.00.01 | PCI-E | 675 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus |
GTX 460 768 MB
ENGTX460 DirectCU TOP/SDI/768MD5
|
2010-07-02 00:00:00 | 70.04.0B.00.01 | PCI-E | 700 / 920 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460 768 MB | 2010-06-21 00:00:00 | 70.04.0B.00.01 | PCI-E | 675 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460M 1536 MB | 2010-12-29 00:00:00 | 70.06.26.00.0A | PCI-E | 675 / 625 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460M 1536 MB | 2010-11-09 00:00:00 | 70.06.25.00.07 | PCI-E | 675 / 625 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460M 1536 MB | 2010-11-09 00:00:00 | 70.06.25.00.07 | PCI-E | 675 / 625 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460M 1536 MB | 2010-08-25 00:00:00 | 70.06.0E.00.12 | PCI-E | 675 / 625 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 460M 1536 MB | 2010-07-27 00:00:00 | 70.06.0C.00.08 | PCI-E | 675 / 625 | GDDR5 | Download | Details |
| Asus | GTX 465 1024 MB | 2010-04-29 00:00:00 | 70.00.21.00.04 | PCI-E | 608 / 802 | GDDR5 | Download | Details |