Video BIOS Collection
Latest BIOS flashing utilities for graphics cards can be found in our Downloads Section: ATI/AMD | NVIDIA
In case something goes wrong, make a backup of your original BIOS before flashing.
Have BIOS not listed here? Submit it using GPU-Z to extract and upload your BIOS.
| Manufacturer | Model | Date compiled | Version | Interface | Core/Mem | Memory | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFX | GTX 295 896 MB | 2008-12-25 00:00:00 | 62.00.45.00.72 | PCI-E | 576 / 1000 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | GTX 650 2048 MB | 2012-09-28 00:00:00 | 80.07.52.00.23 | PCI-E | 1111 / 1250 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4350 1024 MB | 2009-09-22 06:02:00 | 011.021.000.007.000000 | PCI-E | 600 / 400 | DDR2 | Download | Details |
| XFX | HD 4350 512 MB | 2008-12-21 05:30:00 | 011.016.000.025.000000 | PCI-E | 600 / 500 | DDR2 | Download | Details |
| XFX | HD 4650 1024 MB | 2009-08-03 22:30:00 | 011.022.003.007.000000 | PCI-E | 600 / 500 | DDR2 | Download | Details |
| XFX | HD 4650 512 MB | 2008-12-24 22:25:00 | 011.016.000.028.000000 | PCI-E | 600 / 400 | DDR2 | Download | Details |
| XFX | HD 4650 AGP 1024 MB | 2009-07-22 03:57:00 | 011.022.006.000.000000 | AGP | 600 / 400 | DDR2 | Download | Details |
| XFX | HD 4670 1024 MB | 2009-09-29 11:15:00 | 011.022.003.007.000000 | PCI-E | 750 / 400 | DDR2 | Download | Details |
| XFX | HD 4670 1024 MB | 2009-08-04 05:51:00 | 011.022.005.000.000000 | PCI-E | 750 / 800 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4770 512 MB | 2009-07-31 23:43:00 | 011.022.003.000.033000 | PCI-E | 750 / 799 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4770 512 MB | 2009-04-20 08:30:00 | 011.022.003.000.032511 | PCI-E | 750 / 799 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4770 512 MB | 2009-03-27 16:57:00 | 011.022.003.000.032511 | PCI-E | 750 / 799 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4770 512 MB | 2009-03-27 16:57:00 | 011.022.003.000.032511 | PCI-E | 750 / 799 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4830 512 MB | 2008-12-25 21:27:00 | 011.018.000.013.000000 | PCI-E | 575 / 900 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4850 1024 MB | 2010-08-29 22:53:00 | 011.022.009.008.000000 | PCI-E | 625 / 993 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4850 512 MB | 2009-09-01 04:49:00 | 011.022.006.000.000000 | PCI-E | 625 / 993 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4850 1024 MB | 2009-07-08 02:32:00 | 011.016.000.028.000000 | PCI-E | 625 / 993 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4850 512 MB | 2009-06-11 02:13:00 | 011.018.000.013.000000 | PCI-E | 625 / 993 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4850 1024 MB | 2009-05-25 23:59:00 | 011.016.000.028.000000 | PCI-E | 625 / 993 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4850 512 MB | 2009-05-25 01:57:00 | 011.018.000.013.000000 | PCI-E | 625 / 993 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4850 1024 MB | 2009-01-19 02:22:00 | 011.016.000.028.000000 | PCI-E | 625 / 993 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4850 512 MB | 2008-12-25 20:10:00 | 011.018.000.013.000000 | PCI-E | 650 / 1050 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX | HD 4850 512 MB | 2008-12-25 20:06:00 | 011.018.000.013.000000 | PCI-E | 625 / 993 | GDDR3 | Download | Details |
| XFX |
HD 4860 512 MB
Black Edition
|
2009-08-25 20:45:00 | 011.022.006.000.000000 | PCI-E | 700 / 750 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 1024 MB | 2009-11-20 05:04:00 | 011.022.003.007.032946 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 1024 MB | 2009-07-22 07:36:00 | 011.022.003.007.032946 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 512 MB | 2009-07-20 22:33:00 | 011.022.003.007.000000 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 512 MB | 2009-07-20 22:33:00 | 011.022.003.007.000000 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 1024 MB | 2009-06-26 06:23:00 | 011.022.003.007.032946 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX |
HD 4870 512 MB
HD-487A-YH
|
2009-04-20 02:01:00 | 011.010.000.002.029896 | PCI-E | 775 / 950 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 512 MB | 2009-04-16 01:47:00 | 011.010.000.002.029896 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 1024 MB | 2009-04-08 07:48:00 | 011.013.000.001.030513 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 1024 MB | 2009-01-09 22:26:00 | 011.013.000.001.030513 | PCI-E | 775 / 950 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 1024 MB | 2008-12-27 23:33:00 | 011.013.000.001.030513 | PCI-E | 775 / 950 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 512 MB | 2008-12-26 03:25:00 | 011.010.000.002.029896 | PCI-E | 775 / 950 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 1024 MB | 2008-12-09 04:22:00 | 011.013.000.001.030513 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 1024 MB | 2008-12-09 04:22:00 | 011.013.000.001.030513 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 X2 Master 1024 MB | 2009-01-17 02:01:00 | 011.007.000.000.030318 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4870 X2 Slave 1024 MB | 2009-01-17 02:01:00 | 011.007.000.000.030318 | PCI-E | 750 / 900 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-11-13 02:03:00 | 011.022.007.005.032494 | PCI-E | 870 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-11-11 05:38:00 | 011.022.007.005.032494 | PCI-E | 850 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-10-29 20:46:00 | 011.022.007.005.032494 | PCI-E | 850 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-09-09 23:14:00 | 011.022.003.000.032494 | PCI-E | 870 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-09-07 01:36:00 | 011.022.003.000.032494 | PCI-E | 850 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-07-31 04:42:00 | 011.022.003.000.032494 | PCI-E | 850 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX |
HD 4890 1024 MB
HD-489A-ZD
|
2009-05-22 03:00:00 | 011.022.003.000.032494 | PCI-E | 875 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-05-22 02:46:00 | 011.022.003.000.032494 | PCI-E | 850 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-05-13 21:28:00 | 011.022.001.005.032404 | PCI-E | 875 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-05-08 06:20:00 | 011.022.001.005.032404 | PCI-E | 900 / 975 | GDDR5 | Download | Details |
| XFX | HD 4890 1024 MB | 2009-04-30 01:50:00 | 011.022.001.005.032404 | PCI-E | 850 / 975 | GDDR5 | Download | Details |