GPU Specs Database

Below you will find a reference list of most graphics cards released in recent years.

NVIDIA
Product Name GPU Chip Released Bus Memory GPU clock Memory clock Shaders / TMUs / ROPs
GeForce 40
GeForce RTX 4050 AD107 Unknown PCIe 4.0 x8 6 GB, GDDR6, 96 bit 2505 MHz 2250 MHz 2560 / 80 / 32
GeForce RTX 4060 AD107 May 18th, 2023 PCIe 4.0 x8 8 GB, GDDR6, 128 bit 1830 MHz 2125 MHz 3072 / 96 / 48
GeForce RTX 4060 AD106 AD106 Apr 2024 PCIe 4.0 x8 8 GB, GDDR6, 128 bit 1830 MHz 2125 MHz 3072 / 96 / 48
GeForce RTX 4060 Ti 8 GB AD106 May 18th, 2023 PCIe 4.0 x8 8 GB, GDDR6, 128 bit 2310 MHz 2250 MHz 4352 / 136 / 48
GeForce RTX 4060 Ti AD104 AD104 Apr 2024 PCIe 4.0 x8 8 GB, GDDR6, 128 bit 2310 MHz 2250 MHz 4352 / 136 / 48
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB AD106 May 18th, 2023 PCIe 4.0 x8 16 GB, GDDR6, 128 bit 2310 MHz 2250 MHz 4352 / 136 / 48
GeForce RTX 4070 AD104 Apr 12th, 2023 PCIe 4.0 x16 12 GB, GDDR6X, 192 bit 1920 MHz 1313 MHz 5888 / 184 / 64
GeForce RTX 4070 AD103 AD103 Mar 2024 PCIe 4.0 x16 12 GB, GDDR6X, 192 bit 1920 MHz 1313 MHz 5888 / 184 / 64
GeForce RTX 4070 SUPER AD104 Jan 8th, 2024 PCIe 4.0 x16 12 GB, GDDR6X, 192 bit 1980 MHz 1313 MHz 7168 / 224 / 80
GeForce RTX 4070 Ti AD104 Jan 3rd, 2023 PCIe 4.0 x16 12 GB, GDDR6X, 192 bit 2310 MHz 1313 MHz 7680 / 240 / 80
GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD103 Jan 8th, 2024 PCIe 4.0 x16 16 GB, GDDR6X, 256 bit 2340 MHz 1313 MHz 8448 / 264 / 96
GeForce RTX 4080 12 GB AD104 Never Released PCIe 4.0 x16 12 GB, GDDR6X, 192 bit 2310 MHz 1313 MHz 7680 / 240 / 80
GeForce RTX 4080 AD103 Sep 20th, 2022 PCIe 4.0 x16 16 GB, GDDR6X, 256 bit 2205 MHz 1400 MHz 9728 / 304 / 112
GeForce RTX 4080 SUPER AD103 Jan 8th, 2024 PCIe 4.0 x16 16 GB, GDDR6X, 256 bit 2295 MHz 1438 MHz 10240 / 320 / 112
GeForce RTX 4080 Ti AD102 Never Released PCIe 4.0 x16 20 GB, GDDR6X, 320 bit 2100 MHz 1325 MHz 14080 / 440 / 144
GeForce RTX 4090 D AD102 Dec 28th, 2023 PCIe 4.0 x16 24 GB, GDDR6X, 384 bit 2280 MHz 1313 MHz 14592 / 456 / 176
GeForce RTX 4090 AD102 Sep 20th, 2022 PCIe 4.0 x16 24 GB, GDDR6X, 384 bit 2235 MHz 1313 MHz 16384 / 512 / 176
GeForce RTX 4090 Ti AD102 Never Released PCIe 4.0 x16 24 GB, GDDR6X, 384 bit 2325 MHz 1500 MHz 18176 / 568 / 192
TITAN Ada AD102 Never Released PCIe 4.0 x16 48 GB, GDDR6X, 384 bit 2235 MHz 1500 MHz 18432 / 576 / 192
Apr 17th, 2024 22:12 EDT change timezone

New Forum Posts

Popular Reviews

Controversial News Posts