Name | Chip | Memory | Shaders | TMUs | ROPs | GPU Clock | Memory Clock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G98-309-U2 | 256 MB | 8 | 4 | 4 | 540 MHz | 400 MHz | |
512 MB | 8 | 4 | 4 | 567 MHz | 333 MHz | ||
G98-409-U2 | 512 MB | 8 | 4 | 4 | 567 MHz | 400 MHz | |
256 MB | 8 | 4 | 4 | 540 MHz | 500 MHz | ||
NB9M-GLM | 256 MB | 8 | 4 | 4 | 580 MHz | 400 MHz | |
256 MB | 8 | 4 | 4 | 550 MHz | 700 MHz | ||
256 MB | 8 | 4 | 4 | 480 MHz | 700 MHz | ||
256 MB | 8 | 4 | 4 | 540 MHz | 695 MHz | ||
G98-700-U2 | 256 MB | 8 | 4 | 4 | 530 MHz | 700 MHz | |
NB9M-GS | 256 MB | 8 | 4 | 4 | 580 MHz | 700 MHz | |
N10M-GE1-S | 512 MB | 8 | 4 | 4 | 640 MHz | 700 MHz | |
G98-630-U2 | 256 MB | 8 | 4 | 4 | 580 MHz | 400 MHz | |
G98-630-U2 | 256 MB | 8 | 4 | 4 | 529 MHz | 400 MHz | |
256 MB | 8 | 4 | 4 | 540 MHz | 400 MHz | ||
256 MB | 8 | 4 | 4 | 540 MHz | 400 MHz | ||
N10M-GE2-S | 512 MB | 8 | 4 | 4 | 640 MHz | 500 MHz | |
256 MB | 8 | 4 | 4 | 540 MHz | 500 MHz | ||
G98-400-U2 | 512 MB | 8 | 4 | 4 | 567 MHz | 333 MHz |
PureVideo HD: VP2 VDPAU: Feature Set A Latest Drivers: Windows 2000: Quadro Release 261.19 Windows XP / Server 2003 x64: GeForce Release 185.81 (Notebooks) GeForce Release 340.52 Quadro Release R319 U2 (321.01) Tesla Release 258.96 Windows Vista: GeForce Release 307.83 (Notebooks) GeForce Release 342.01 Quadro Release R340 U15 (342.01) Tesla Release 258.96 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10: GeForce Release 342.01 Quadro Release R340 U15 (342.01) Tesla Release 258.96 |