Name | Chip | Memory | Shaders | TMUs | ROPs | Base Clock | Boost Clock | Memory Clock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU102-300A-K1-A1 | 11 GB | 4352 | 272 | 88 | 1350 MHz | 1545 MHz | 1750 MHz | |
TU102-875-A1 | 48 GB | 4608 | 288 | 96 | 1395 MHz | 1770 MHz | 1750 MHz | |
TU102-875-A1 | 24 GB | 4608 | 288 | 96 | 1440 MHz | 1770 MHz | 1750 MHz | |
TU102-400-A1 | 24 GB | 4608 | 288 | 96 | 1350 MHz | 1770 MHz | 1750 MHz | |
TU102-875-A1 | 24 GB | 4608 | 288 | 96 | 1305 MHz | 1560 MHz | 1750 MHz | |
TU102-875-A1 | 48 GB | 4608 | 288 | 96 | 1230 MHz | 1620 MHz | 1625 MHz | |
24 GB | 4608 | 288 | 96 | 1275 MHz | 1455 MHz | 1750 MHz | ||
TU102-875-A1 | 4 GB | 3584 | 224 | 64 | 1065 MHz | 1395 MHz | 1750 MHz | |
TU102-875-A1 | 8 GB | 3584 | 224 | 64 | 1065 MHz | 1395 MHz | 1750 MHz | |
TU102-875-A1 | 16 GB | 3584 | 224 | 64 | 1065 MHz | 1395 MHz | 1575 MHz | |
TU102-100-A1 | 10 GB | 3584 | 192 | 80 | 1350 MHz | 1545 MHz | 1750 MHz | |
TU102-875-A1 | 2 GB | 3584 | 224 | 64 | 1065 MHz | 1395 MHz | 1750 MHz | |
TU102-350-A1 | 12 GB | 4608 | 288 | 96 | 1350 MHz | 1635 MHz | 2000 MHz | |
24 GB | 4608 | 288 | 96 | 1305 MHz | 1560 MHz | 1625 MHz | ||
TU102-890-KCD-A1 | 16 GB | 3584 | 224 | 64 | 1065 MHz | 1395 MHz | 1575 MHz |
Ray Tracing Cores: 1st Gen Tensor Cores: 2nd Gen NVENC: 7th Gen NVDEC: 4th Gen PureVideo HD: VP10 VDPAU: Feature Set J Latest Drivers: Windows 7 / 8 / 8.1 (x64): GeForce Release 474.89 Quadro Release R440 U3 (441.28) Data Center Release 426.32 Windows 10 / 11 (x64): GeForce Release: Latest Quadro Release: Latest Data Center Release: Latest |