Name | Chip | Memory | Shaders | TMUs | ROPs | Base Clock | Boost Clock | Memory Clock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1650
![]() |
TU117-300-A1 | 4 GB | 896 | 56 | 32 | 1485 MHz | 1665 MHz | 2001 MHz |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile | 4 GB | 1024 | 64 | 32 | 1395 MHz | 1560 MHz | 2001 MHz | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 4 GB | 1024 | 64 | 32 | 1020 MHz | 1245 MHz | 1751 MHz | |
NVIDIA Quadro T2000 Mobile | 4 GB | 1024 | 64 | 32 | 1575 MHz | 1785 MHz | 2001 MHz | |
NVIDIA Quadro T1000 Mobile | 4 GB | 896 | 56 | 32 | 1395 MHz | 1455 MHz | 2001 MHz | |
NVIDIA Quadro T2000 Max-Q | 4 GB | 1024 | 64 | 32 | 1200 MHz | 1620 MHz | 1751 MHz | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | N18P-G62 | 4 GB | 1024 | 64 | 32 | 1350 MHz | 1485 MHz | 1500 MHz |
NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6
![]() |
TU117-300-A1 | 4 GB | 896 | 56 | 32 | 1410 MHz | 1590 MHz | 1500 MHz |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | N18P-G62 | 4 GB | 1024 | 64 | 32 | 1035 MHz | 1200 MHz | 1250 MHz |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | N18P-G61-MP2 | 4 GB | 1024 | 64 | 32 | 930 MHz | 1125 MHz | 1250 MHz |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile | N18P-G61-MP2 | 4 GB | 1024 | 64 | 32 | 1380 MHz | 1515 MHz | 1500 MHz |
NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps | N18S-G5 | 2 GB | 896 | 56 | 32 | 1395 MHz | 1575 MHz | 1250 MHz |
NVIDIA GeForce MX450 25W | N18S-G5 | 2 GB | 896 | 56 | 32 | 720 MHz | 930 MHz | 1250 MHz |
NVIDIA GeForce MX450 30.5W 8Gbps | 2 GB | 896 | 56 | 32 | 1035 MHz | 1275 MHz | 2000 MHz | |
NVIDIA T500 Mobile | 2 GB | 896 | 56 | 32 | 1365 MHz | 1695 MHz | 1250 MHz | |
NVIDIA T600
![]() |
4 GB | 640 | 40 | 32 | 735 MHz | 1335 MHz | 1250 MHz | |
NVIDIA T1000
![]() |
4 GB | 896 | 56 | 32 | 1065 MHz | 1395 MHz | 1250 MHz | |
NVIDIA Quadro T1200 Mobile | 4 GB | 1024 | 64 | 32 | 855 MHz | 1425 MHz | 1250 MHz | |
NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | 4 GB | 896 | 56 | 32 | 765 MHz | 1350 MHz | 1250 MHz | |
NVIDIA T400
![]() |
2 GB | 384 | 24 | 16 | 420 MHz | 1425 MHz | 1250 MHz | |
NVIDIA T600 Mobile | 4 GB | 640 | 40 | 32 | 930 MHz | 1395 MHz | 1250 MHz | |
NVIDIA T1000 8 GB
![]() |
8 GB | 896 | 56 | 32 | 1065 MHz | 1395 MHz | 1250 MHz | |
NVIDIA T400 4 GB
![]() |
4 GB | 384 | 24 | 16 | 420 MHz | 1425 MHz | 1250 MHz | |
NVIDIA GeForce MX550 | MX550 | 2 GB | 1024 | 32 | 16 | 1065 MHz | 1320 MHz | 1500 MHz |