GPU-Z 0.4.6
GPU-Z Validation 9qyc5
| Card Name: | ATI Radeon HD 5900 Series | ||
|---|---|---|---|
| Owner: | 4.54billionyears | Submitted: | Oct 10th, 2010 10:48 |
| Owner's Comments: | U xœÁ1€ À¯°9a0AãS`µHÓý¾wÊŽ;5àIŒ$"¬†l/æÍµ‹AUZ½¿:&.Wµ Ýêû§ÈNGH»n!ÎKˆ?WàÀ | ||
| GPU: | Cypress | Revision: | |
| Technology: | 40 nm | Die Size: | 334 mm² |
| BIOS Version: | 012.020.000.019.000000 | Device ID: | 1002 - 689C |
| Bus Interface: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 | Subvendor: | Sapphire/PCPartner (174B - C000) |
| ROPs: | 32 | Shaders: | 1600 (DX 11.0) |
| Pixel Fillrate: | 30.4 GPixel/s | Texture Fillrate: | 76.0 GTexel/s |
| Memory Type: | GDDR5 | Bus Width: | 256 bit |
| Memory Size: | 1024 MB | Bandwidth: | 153.6 GB/s |
| Driver: | atiumdag 8.771.0.0 (Catalyst 10.9) / Win7 64 | ||
| GPU Clock: | 950 MHz | GPU Default: | 950 MHz |
| Memory Clock: | 1200 MHz | Memory Default: | 1200 MHz |
| GPU Overclock: | 0% | Mem Overclock: | 0% |
