11





| Load Regulation & Efficiency Testing Data - Cougar Polar 1200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PSU Noise | Temp (In/Out) | PF/AC Volts |
| 10% | 8.094A | 1.981A | 1.971A | 0.981A | 119.982W | 89.611% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 45.9°C | 0.889 |
| 12.155V | 5.048V | 3.348V | 5.096V | 133.891W | 40.9°C | 230.3V | ||||
| 20% | 17.204A | 2.974A | 2.958A | 1.18A | 239.925W | 92.754% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 46.76°C | 0.931 |
| 12.149V | 5.045V | 3.347V | 5.086V | 258.668W | 41.17°C | 230.3V | ||||
| 30% | 26.596A | 3.471A | 3.452A | 1.379A | 359.076W | 93.642% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 47.22°C | 0.943 |
| 12.145V | 5.042V | 3.345V | 5.075V | 383.455W | 41.29°C | 230.31V | ||||
| 40% | 36.096A | 3.97A | 3.948A | 1.579A | 479.479W | 93.901% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 48.02°C | 0.95 |
| 12.141V | 5.038V | 3.344V | 5.065V | 510.622W | 41.5°C | 230.31V | ||||
| 50% | 45.208A | 4.964A | 4.936A | 1.781A | 599.163W | 93.723% | 709 RPM | 22.6 dB(A) | 42.13°C | 0.956 |
| 12.136V | 5.037V | 3.343V | 5.054V | 639.291W | 49.3°C | 230.31V | ||||
| 60% | 54.401A | 5.96A | 5.925A | 1.982A | 719.709W | 93.536% | 716 RPM | 22.8 dB(A) | 42.6°C | 0.959 |
| 12.130V | 5.034V | 3.342V | 5.044V | 769.443W | 50.29°C | 230.32V | ||||
| 70% | 63.527A | 6.956A | 6.914A | 2.183A | 839.336W | 93.276% | 717 RPM | 22.9 dB(A) | 43.25°C | 0.963 |
| 12.125V | 5.032V | 3.341V | 5.036V | 899.837W | 51.46°C | 230.3V | ||||
| 80% | 72.729A | 7.955A | 7.901A | 2.286A | 959.328W | 92.914% | 727 RPM | 23.1 dB(A) | 43.72°C | 0.967 |
| 12.120V | 5.029V | 3.34V | 5.027V | 1032.496W | 52.73°C | 230.28V | ||||
| 90% | 82.271A | 8.452A | 8.383A | 2.39A | 1079.095W | 92.534% | 1134 RPM | 35.2 dB(A) | 44.01°C | 0.969 |
| 12.114V | 5.027V | 3.338V | 5.019V | 1166.157W | 53.49°C | 230.28V | ||||
| 100% | 91.637A | 8.954A | 8.897A | 2.998A | 1199.18W | 91.935% | 1693 RPM | 45.8 dB(A) | 45.57°C | 0.971 |
| 12.107V | 5.024V | 3.337V | 5.001V | 1304.376W | 55.62°C | 230.27V | ||||
| 110% | 100.939A | 9.957A | 9.98A | 3.002A | 1319.8W | 91.457% | 1712 RPM | 46.6 dB(A) | 46.68°C | 0.973 |
| 12.101V | 5.021V | 3.335V | 4.995V | 1443.082W | 57.49°C | 230.27V | ||||
| CL1 | 0.113A | 11.951A | 11.839A | 0A | 101.263W | 84.061% | 719 RPM | 22.7 dB(A) | 42°C | 0.879 |
| 12.159V | 5.036V | 3.352V | 5.108V | 120.464W | 49.17°C | 230.29V | ||||
| CL2 | 0.113A | 19.959A | 0A | 0A | 101.378W | 82.156% | 709 RPM | 22.6 dB(A) | 43.73°C | 0.881 |
| 12.161V | 5.01V | 3.346V | 5.111V | 123.398W | 51.79°C | 230.29V | ||||
| CL3 | 0.113A | 0A | 19.687A | 0A | 67.362W | 76.196% | 410 RPM | 9.8 dB(A) | 44.02°C | 0.836 |
| 12.162V | 5.043V | 3.352V | 5.108V | 88.41W | 53.02°C | 230.28V | ||||
| CL4 | 99.040A | 0A | 0A | 0A | 1199.842W | 92.474% | 1450 RPM | 41.8 dB(A) | 45.67°C | 0.971 |
| 12.114V | 5.031V | 3.335V | 5.067V | 1297.491W | 55.53°C | 230.28V | ||||
| Light Load Efficiency - Cougar Polar 1200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PSU Noise | Temp (In/Out) | PF/AC Volts |
| 20W | 1.222A | 0.495A | 0.492A | 0.195A | 19.986W | 66.001% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 39.88°C | 0.576 |
| 12.146V | 5.051V | 3.351V | 5.119V | 30.281W | 36.77°C | 230.26V | ||||
| 40W | 2.688A | 0.693A | 0.689A | 0.293A | 39.987W | 78.546% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 41.29°C | 0.728 |
| 12.155V | 5.051V | 3.351V | 5.115V | 50.908W | 37.78°C | 230.27V | ||||
| 60W | 4.156A | 0.891A | 0.887A | 0.391A | 59.986W | 84.089% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 42.56°C | 0.798 |
| 12.155V | 5.05V | 3.349V | 5.112V | 71.336W | 38.74°C | 230.28V | ||||
| 80W | 5.619A | 1.089A | 1.084A | 0.489A | 79.932W | 86.843% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 43.62°C | 0.839 |
| 12.155V | 5.05V | 3.349V | 5.109V | 92.042W | 39.41°C | 230.28V | ||||
| Super-Light Load Efficiency - Cougar Polar 1200 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PSU Noise | Temp (In/Out) | PF/AC Volts |
| 1.824A | 0.22A | 0.22A | 0.055A | 24.224W | 69.186% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 27.27°C | 0.869 |
| 12.111V | 5.063V | 3.348V | 5.117V | 35.011W | 25.15°C | 115.12V | |||
| 5VSB Efficiency - Cougar Polar 1200 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test # | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | PF/AC Volts |
| 1 | 0.1A | 0.512W | 70.601% | 0.034 |
| 5.118V | 0.725W | 230.28V | ||
| 2 | 0.25A | 1.279W | 77.085% | 0.076 |
| 5.115V | 1.66W | 230.28V | ||
| 3 | 0.55A | 2.81W | 79.998% | 0.149 |
| 5.109V | 3.513W | 230.28V | ||
| 4 | 1A | 5.1W | 81.539% | 0.229 |
| 5.1V | 6.255W | 230.28V | ||
| 5 | 1.5A | 7.636W | 81.773% | 0.29 |
| 5.09V | 9.337W | 230.28V | ||
| 6 | 3A | 15.181W | 81.778% | 0.375 |
| 5.06V | 18.565W | 230.28V | ||

| Idle / Standby - Cougar Polar 1200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Power (AC) | PF/AC Volts |
| Idle | 12.096V | 5.064V | 3.348V | 5.121V | 8.036W | 0.218 |
| 230.3V | ||||||
| Standby | 0.09W | 0.004 | ||||
| 230.3V | ||||||

