52

| GPU Temperature Comparison | |||
|---|---|---|---|
| Idle | Load | Gaming Noise | |
| NVIDIA RTX 2070 Founders Edition | 37°C | 76°C | 34 dBA |
| ASUS RTX 2080 Ti STRIX | 37°C | 65°C | 36 dBA |
| ASUS RTX 2080 Ti STRIX (quiet BIOS) | 46°C | 75°C | 31 dBA |
| MSI RTX 2080 Ti Duke | 53°C | 71°C | 34 dBA |
| MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio | 53°C | 74°C | 36 dBA |
| NVIDIA RTX 2080 Ti Founders Edition | 42°C | 77°C | 37 dBA |
| Zotac RTX 2080 Ti Amp | 37°C | 65°C | 39 dBA |
| ASUS RTX 2080 STRIX | 37°C | 61°C | 36 dBA |
| ASUS RTX 2080 STRIX (quiet BIOS) | 46°C | 75°C | 30 dBA |
| Gigabyte RTX 2080 Gaming OC | 57°C | 69°C | 34 dBA |
| MSI RTX 2080 Gaming X Trio | 51°C | 70°C | 36 dBA |
| NVIDIA RTX 2080 Founders Edition | 36°C | 72°C | 35 dBA |
| Palit RTX 2080 Gaming Pro | 41°C | 72°C | 36 dBA |
| Palit RTX 2080 Super JetStream | 40°C | 70°C | 34 dBA |
| GPU Clock | Memory Clock | GPU Voltage | |
|---|---|---|---|
| Desktop | 300 MHz | 101 MHz | 0.712 V |
| Multi-Monitor | 1140 MHz | 1750 MHz | 0.712 V |
| Blu-ray Playback | 315 MHz | 101 MHz | 0.718 V |
| 3D Load | 1665-1935 MHz | 1750 MHz | 0.862-1.068 V |
