12





| Load Regulation & Efficiency Testing Data - Thermaltake Toughpower GF3 750 W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PSU Noise | Temp (In/Out) | PF/AC Volts |
| 10% | 4.416A | 1.982A | 1.999A | 0.988A | 74.988W | 84.96% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 44.85°C | 0.859 |
| 12.089V | 5.045V | 3.301V | 5.059V | 88.262W | 40.59°C | 230.34V | ||||
| 20% | 9.846A | 2.975A | 3A | 1.188A | 149.91W | 89.489% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 45.58°C | 0.942 |
| 12.088V | 5.042V | 3.299V | 5.048V | 167.513W | 40.78°C | 230.34V | ||||
| 30% | 15.648A | 3.472A | 3.503A | 1.368A | 224.899W | 92.131% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 46.27°C | 0.966 |
| 12.069V | 5.04V | 3.297V | 5.118V | 244.104W | 41.03°C | 230.33V | ||||
| 40% | 21.451A | 3.971A | 4.006A | 1.564A | 299.971W | 92.48% | 419 RPM | 7.8 dB(A) | 41.54°C | 0.976 |
| 12.064V | 5.037V | 3.295V | 5.116V | 324.365W | 47.23°C | 230.32V | ||||
| 50% | 26.854A | 4.966A | 5.01A | 1.762A | 374.298W | 92.362% | 419 RPM | 7.8 dB(A) | 42.26°C | 0.981 |
| 12.057V | 5.035V | 3.293V | 5.107V | 405.242W | 48.51°C | 230.3V | ||||
| 60% | 32.312A | 5.961A | 6.017A | 1.962A | 449.262W | 92.07% | 578 RPM | 14.4 dB(A) | 43.01°C | 0.984 |
| 12.053V | 5.033V | 3.291V | 5.098V | 487.955W | 49.76°C | 230.29V | ||||
| 70% | 37.774A | 6.957A | 7.023A | 2.161A | 524.183W | 91.684% | 709 RPM | 21.3 dB(A) | 43.81°C | 0.986 |
| 12.047V | 5.032V | 3.289V | 5.089V | 571.721W | 50.87°C | 230.28V | ||||
| 80% | 43.312A | 7.953A | 8.026A | 2.262A | 599.382W | 91.231% | 954 RPM | 30.6 dB(A) | 44.11°C | 0.987 |
| 12.040V | 5.031V | 3.288V | 5.083V | 656.994W | 52.13°C | 230.28V | ||||
| 90% | 49.184A | 8.449A | 8.516A | 2.363A | 674.378W | 90.756% | 1183 RPM | 37.0 dB(A) | 44.36°C | 0.989 |
| 12.034V | 5.029V | 3.286V | 5.076V | 743.072W | 53.49°C | 230.26V | ||||
| 100% | 54.860A | 8.95A | 9.038A | 2.965A | 749.611W | 90.197% | 1483 RPM | 43.3 dB(A) | 45.2°C | 0.99 |
| 12.030V | 5.027V | 3.285V | 5.058V | 831.078W | 55.21°C | 230.25V | ||||
| 110% | 60.407A | 9.949A | 10.14A | 2.968A | 824.616W | 89.6% | 1819 RPM | 49.1 dB(A) | 46.73°C | 0.99 |
| 12.024V | 5.025V | 3.283V | 5.053V | 920.333W | 57.64°C | 230.23V | ||||
| CL1 | 0.114A | 14.325A | 14.481A | 0A | 121.268W | 84.387% | 420 RPM | 7.9 dB(A) | 42.05°C | 0.929 |
| 12.102V | 5.04V | 3.293V | 5.067V | 143.706W | 48.45°C | 230.34V | ||||
| CL2 | 0.114A | 21.776A | 0A | 0A | 111.378W | 82.778% | 420 RPM | 7.9 dB(A) | 43.41°C | 0.922 |
| 12.107V | 5.051V | 3.294V | 5.074V | 134.554W | 50.8°C | 230.34V | ||||
| CL3 | 0.114A | 0A | 22.031A | 0A | 73.965W | 76.39% | 419 RPM | 7.8 dB(A) | 44.16°C | 0.876 |
| 12.107V | 5.037V | 3.295V | 5.069V | 96.828W | 52.27°C | 230.34V | ||||
| CL4 | 62.290A | 0A | 0A | 0A | 749.416W | 91.009% | 1394 RPM | 41.6 dB(A) | 45.86°C | 0.989 |
| 12.031V | 5.043V | 3.294V | 5.133V | 823.467W | 55.82°C | 230.25V | ||||
| Light Load Efficiency - Thermaltake Toughpower GF3 750 W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PSU Noise | Temp (In/Out) | PF/AC Volts |
| 20W | 1.238A | 0.494A | 0.498A | 0.197A | 19.985W | 78.168% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 40.37°C | 0.5 |
| 11.982V | 5.061V | 3.309V | 5.082V | 25.569W | 37.32°C | 230.35V | ||||
| 40W | 2.726A | 0.692A | 0.698A | 0.295A | 39.986W | 84.093% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 41.19°C | 0.702 |
| 11.987V | 5.06V | 3.309V | 5.078V | 47.545W | 37.9°C | 230.35V | ||||
| 60W | 4.212A | 0.891A | 0.898A | 0.394A | 59.986W | 86.613% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 42.44°C | 0.808 |
| 11.993V | 5.052V | 3.305V | 5.075V | 69.261W | 38.99°C | 230.34V | ||||
| 80W | 5.653A | 1.09A | 1.099A | 0.493A | 79.924W | 86.025% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 43.09°C | 0.868 |
| 12.082V | 5.047V | 3.302V | 5.071V | 92.906W | 39.31°C | 230.34V | ||||
| Super-Light Load Efficiency - Thermaltake Toughpower GF3 750 W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PSU Noise | Temp (In/Out) | PF/AC Volts |
| 1.056A | 0.245A | 0.245A | 0.051A | 14.936W | 75.039% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 25.2°C | 0.815 |
| 11.965V | 5.059V | 3.308V | 5.087V | 19.903W | 24.18°C | 115.17V | |||
| 5VSB Efficiency - Thermaltake Toughpower GF3 750 W | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test # | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | PF/AC Volts |
| 1 | 0.1A | 0.509W | 68.744% | 0.022 |
| 5.089V | 0.741W | 230.33V | ||
| 2 | 0.25A | 1.271W | 72.698% | 0.051 |
| 5.085V | 1.748W | 230.33V | ||
| 3 | 0.55A | 2.792W | 77.189% | 0.102 |
| 5.078V | 3.618W | 230.33V | ||
| 4 | 1A | 5.068W | 78.653% | 0.17 |
| 5.068V | 6.444W | 230.33V | ||
| 5 | 1.5A | 7.585W | 79.274% | 0.23 |
| 5.057V | 9.568W | 230.33V | ||
| 6 | 2.999A | 15.064W | 80.049% | 0.335 |
| 5.023V | 18.818W | 230.33V | ||

| Idle / Standby - Thermaltake Toughpower GF3 750 W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Power (AC) | PF/AC Volts |
| Idle | 11.944V | 5.057V | 3.307V | 5.091V | 2.86W | 0.084 |
| 230.35V | ||||||
| Standby | 0.064W | 0.002 | ||||
| 230.35V | ||||||

