11













| Load Regulation & Efficiency Testing Data - Wentai Aidan - T1616 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PSU Noise | Temp (In/Out) | PF/AC Volts |
| 10% Load | 11.635A | 1.971A | 1.960A | 0.989A | 161.597W | 91.719% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 45.80°C | 0.827 |
| 12.033V | 5.071V | 3.367V | 5.054V | 176.187W | 40.02°C | 230.18V | ||||
| 20% Load | 24.273A | 2.964A | 2.947A | 1.190A | 323.249W | 94.756% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 47.05°C | 0.894 |
| 12.044V | 5.063V | 3.358V | 5.044V | 341.140W | 40.94°C | 230.19V | ||||
| 30% Load | 37.172A | 3.461A | 3.447A | 1.391A | 484.060W | 95.777% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 48.38°C | 0.945 |
| 12.052V | 5.058V | 3.352V | 5.035V | 505.401W | 41.30°C | 230.19V | ||||
| 40% Load | 50.195A | 3.959A | 3.946A | 1.592A | 646.050W | 95.950% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 49.32°C | 0.960 |
| 12.050V | 5.052V | 3.345V | 5.025V | 673.322W | 41.79°C | 230.20V | ||||
| 50% Load | 62.793A | 4.957A | 4.946A | 1.795A | 807.788W | 95.792% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 50.19°C | 0.967 |
| 12.060V | 5.044V | 3.336V | 5.015V | 843.269W | 42.22°C | 230.19V | ||||
| 60% Load | 75.473A | 5.959A | 5.952A | 1.999A | 969.483W | 95.446% | 768 RPM | 29.4 dB(A) | 42.48°C | 0.977 |
| 12.053V | 5.035V | 3.327V | 5.003V | 1015.745W | 51.09°C | 230.20V | ||||
| 70% Load | 88.007A | 6.966A | 6.965A | 2.204A | 1130.830W | 94.931% | 767 RPM | 29.4 dB(A) | 43.04°C | 0.983 |
| 12.064V | 5.026V | 3.317V | 4.991V | 1191.208W | 52.01°C | 230.20V | ||||
| 80% Load | 100.593A | 7.974A | 7.979A | 2.410A | 1292.962W | 94.346% | 1114 RPM | 37.7 dB(A) | 43.83°C | 0.986 |
| 12.074V | 5.017V | 3.308V | 4.980V | 1370.453W | 53.32°C | 230.20V | ||||
| 90% Load | 113.657A | 8.483A | 8.481A | 2.413A | 1453.891W | 93.758% | 1264 RPM | 40.9 dB(A) | 44.16°C | 0.988 |
| 12.066V | 5.011V | 3.301V | 4.974V | 1550.689W | 54.34°C | 230.20V | ||||
| 100% Load | 126.575A | 8.995A | 9.016A | 3.028A | 1615.955W | 93.119% | 1401 RPM | 43.6 dB(A) | 45.11°C | 0.987 |
| 12.058V | 5.004V | 3.294V | 4.955V | 1735.374W | 55.62°C | 230.20V | ||||
| 110% Load | 140.095A | 9.003A | 9.031A | 3.031A | 1777.996W | 92.560% | 2203 RPM | 52.5 dB(A) | 46.85°C | 0.987 |
| 12.051V | 5.000V | 3.288V | 4.950V | 1920.904W | 57.67°C | 230.20V | ||||
| Crossload 1 | 0.104A | 12.002A | 11.999A | 0.000A | 101.566W | 81.774% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 50.46°C | 0.778 |
| 12.031V | 5.031V | 3.328V | 5.056V | 124.203W | 42.77°C | 230.23V | ||||
| Crossload 2 | 134.672A | 1.000A | 1.001A | 1.000A | 1637.398W | 93.328% | 1420 RPM | 52.5 dB(A) | 45.01°C | 0.987 |
| 12.059V | 5.041V | 3.329V | 5.015V | 1754.453W | 55.90°C | 230.20V | ||||
| Efficiency at Low Loads - Wentai Aidan - T1616 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test # | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5 VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PSU Noise | PF/AC Volts |
| 1 | 2.896A | 0.492A | 0.489A | 0.197A | 40.029W | 71.107% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 0.476 |
| 12.045V | 5.078V | 3.375V | 5.073V | 56.294W | 230.21V | ||||
| 2 | 4.126A | 0.985A | 0.976A | 0.395A | 59.979W | 77.124% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 0.703 |
| 12.042V | 5.076V | 3.373V | 5.069V | 77.770W | 230.21V | ||||
| 3 | 5.362A | 1.477A | 1.468A | 0.593A | 80.008W | 81.417% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 0.743 |
| 12.041V | 5.074V | 3.370V | 5.064V | 98.269W | 230.21V | ||||
| 4 | 6.599A | 1.971A | 1.959A | 0.791A | 100.040W | 84.826% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 0.773 |
| 12.039V | 5.071V | 3.368V | 5.058V | 117.935W | 230.21V | ||||
| Efficiency at Low Loads - Wentai Aidan - T1616 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test # | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5 VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | Fan Speed | PSU Noise | PF/AC Volts |
| 1 | 2.512A | 0.225A | 0.227A | 0.056A | 32.438W | 77.432% | 0 RPM | <6.0 dB(A) | 0.880 |
| 12.040V | 5.082V | 3.378V | 5.080V | 41.892W | 115.12V | ||||



| 5VSB Efficiency - Wentai Aidan - T1616 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test # | 5VSB | Power (DC/AC) | Efficiency | PF/AC Volts |
| 1 | 0.100A | 0.499W | 72.953% | 0.025 |
| 4.992V | 0.684W | 230.23V | ||
| 2 | 0.250A | 1.248W | 78.639% | 0.055 |
| 4.989V | 1.587W | 230.23V | ||
| 3 | 0.550A | 2.741W | 80.927% | 0.113 |
| 4.982V | 3.387W | 230.23V | ||
| 4 | 1.000A | 4.973W | 81.928% | 0.188 |
| 4.972V | 6.070W | 230.23V | ||
| 5 | 1.500A | 7.443W | 82.307% | 0.253 |
| 4.962V | 9.043W | 230.23V | ||
| 6 | 3.000A | 14.785W | 82.016% | 0.370 |
| 4.928V | 18.027W | 230.23V | ||
| Idle / Standby - Wentai Aidan - T1616 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | 12 V | 5 V | 3.3 V | 5VSB | Power (AC) | PF/AC Volts |
| Idle | 12.051V | 5.080V | 3.378V | 5.078V | 7.430W | 0.214 |
| 230.2V | ||||||
| Standby | 0.071W | 0.003 | ||||
| 230.2V | ||||||



